Image | Titre | Brève description | Besoin primaire | hf:tax:needs | |
---|---|---|---|---|---|
A community-based system for sharing Recreational Assistive Devices (RAD) | L’objectif est de déterminer les besoins, les intérêts et les défis liés à un programme de prêt d’appareils d’assistance pour les loisirs. | View | |||
Access to community services for people with disabilities or loss of autonomy (PWD) since the COVID-19 pandemic: a research-action study | Exploration de la manière dont les organisations à but non lucratif et les municipalités ont adapté la prestation de services et la programmation pour les personnes avec des incapacités pendant la pandémie de COVID-19. | Les personnes avec des incapacités doivent pouvoir participer facilement aux activités sociales/sociétales de leur choix. | View | les-personnes-avec-des-incapacites-doivent-pouvoir-participer-facilement-aux-activites-sociales-societales-de-leur-choix | |
Access to Fly: Development of user-based recommendations to support air travel for people with SCI | Comprendre l’expérience des personnes atteintes de lésions médullaires à bord des avions afin d’élaborer des recommandations de formation pour les compagnies aériennes dans le but d’améliorer les expériences de voyage. | Les personnes avec des incapacités doivent pouvoir accéder facilement aux transports et aux réseaux de transport. | View | les-personnes-avec-des-incapacites-doivent-pouvoir-acceder-facilement-aux-transports-et-aux-reseaux-de-transport | |
Accessibility Advisory Committees/Disability Advocacy on a Local Level | Ce projet mettra l’accent sur l’identification des meilleures pratiques, l’évaluation des besoins d’amélioration des capacités et l’évaluation de la collaboration entre les villes et les comités de conseils. | View | les-personnes-avec-des-incapacites-doivent-pouvoir-participer-facilement-aux-activites-sociales-societales-de-leur-choix | ||
Accessibility of the Built Environment for People with Disabilities: Best Practices and Knowledge Mobilization Challenges in a Municipal Organization | Ce projet vise à aider la ville de Québec à mettre en œuvre les mesures d’accessibilité universelle prévues par la législation. | View | les-personnes-avec-des-incapacites-doivent-pouvoir-se-deplacer-facilement-dans-lenvironnement-bati-et-naturel | ||
Active Transportation Policy Analysis | Ce projet analyse les politiques de transport en commun existantes dans les municipalités de la Colombie-Britannique, du Canada et de l’Illinois aux États-Unis. | View | les-personnes-avec-des-incapacites-doivent-pouvoir-acceder-facilement-aux-transports-et-aux-reseaux-de-transport | ||
Active Transportation Policy Analysis | Ce projet analyse les politiques de transport en commun existantes dans les municipalités de la Colombie-Britannique, du Canada et de l’Illinois aux États-Unis. | View | les-personnes-avec-des-incapacites-doivent-pouvoir-acceder-facilement-aux-transports-et-aux-reseaux-de-transport | ||
AXS-Patrimoine : Pour une Conciliation Harmonieuse Entre nos Bâtiments Patrimoniaux et L’Accessibilité Inclusive | Ce projet vise à fournir des recommandations pour l’élaboration de normes d’accessibilité inclusives dans les bâtiments et sites patrimoniaux. | View | |||
Cycle Lane Infrastructure Project | Ce projet explore les expériences de transport des cyclistes ou des utilisateurs d’appareils à mobilité réduite dans les pistes cyclables. | View | les-personnes-avec-des-incapacites-doivent-pouvoir-se-deplacer-facilement-dans-lenvironnement-bati-et-naturel | ||
Développement D’Indicateurs De L’utilisation Des Transports Publics | L’objectif général est de développer des indicateurs sur l’utilisation des transports publics par les personnes avec des incapacités ou à mobilité réduite. | View | |||
Discrepancy Awareness Training to Change Attitudes Toward Disability | Ce projet se concentrera sur la sensibilisation aux réactions subconscientes et aux attitudes implicites à l’égard du handicap. | Les personnes avec des incapacités doivent pouvoir participer facilement aux activités sociales/sociétales de leur choix. | View | les-personnes-avec-des-incapacites-doivent-pouvoir-acceder-facilement-aux-transports-et-aux-reseaux-de-transport les-personnes-avec-des-incapacites-doivent-pouvoir-participer-facilement-aux-activites-sociales-societales-de-leur-choix les-personnes-avec-des-incapacites-doivent-pouvoir-se-deplacer-facilement-dans-lenvironnement-bati-et-naturel | |
Engineering Solutions for Outdoor Accessibility | Ce projet examinera les meilleures pratiques et évaluera les outils permettant d’améliorer l’accessibilité des paysages urbains. | View | les-personnes-avec-des-incapacites-doivent-pouvoir-se-deplacer-facilement-dans-lenvironnement-bati-et-naturel | ||
Identification des facilitateurs et des obstacles à l’utilisation des transports publics adaptés par les personnes éligibles accompagnées d’un enfant âgé de 5 ans ou moins | Ce projet vise à explorer les perceptions des personnes éligibles au transport public adapté ayant un enfant âgé de 5 ans ou moins, en se concentrant sur les obstacles et les facilitateurs dans l’utilisation du transport adapté. | Les personnes avec des incapacités doivent pouvoir accéder facilement aux transports et aux réseaux de transport. | View | les-personnes-avec-des-incapacites-doivent-pouvoir-acceder-facilement-aux-transports-et-aux-reseaux-de-transport | |
Improving Wayfinding Skills Among People with Disabilities | Ce projet vise à explorer les expériences des utilisateurs qui utilisent des dispositifs de mobilité sur roues pour naviguer dans des environnements nouveaux et les différentes stratégies d’orientation qui se sont révélées efficaces pour les personnes avec des incapacités. | View | les-personnes-avec-des-incapacites-doivent-pouvoir-se-deplacer-facilement-dans-lenvironnement-bati-et-naturel | ||
Inclusive Airports: Toward inclusive accessibility in Canadian airports | Ce projet vise à fournir des recommandations fondées sur des données probantes concernant les normes d’accessibilité dans les aéroports internationaux. | View | les-personnes-avec-des-incapacites-doivent-pouvoir-acceder-facilement-aux-transports-et-aux-reseaux-de-transport | ||
Intersectional Sensitivity Training for Service Providers | Ce projet vise à développer une formation pour les prestataires de services afin de lutter contre les préjugés liés aux catégories intersectionnelles (par exemple, origine ethnique et incapacité, genre et incapacité, orientation sexuelle et incapacité). | View | |||
iPASS-âge. Incendies : Prévention, Accessibilité et Sécurité pour les personnes âgées | Ce projet vise à co-créer trois outils de prévention pour réduire le risque de décès par incendie dans les résidences privées pour personnes âgées et les établissements de soins de longue durée. | Les personnes avec des incapacités doivent pouvoir se déplacer facilement dans l'environnement bâti et naturel. | View | les-personnes-avec-des-incapacites-doivent-pouvoir-se-deplacer-facilement-dans-lenvironnement-bati-et-naturel | |
Provision of health-related climate information services to increase resilience of vulnerable communities in urban centers | Le projet vise à créer des boîtes à outils spécifiques aux catastrophes climatiques pour les personnes avec des incapacités et les personnes âgées dans les centres urbains du Canada, en fournissant des ressources essentielles et accessibles pour les aider à accroître leur résilience et à atténuer les risques posés par des événements climatiques de plus en plus sévères. | View | les-personnes-avec-des-incapacites-doivent-pouvoir-se-deplacer-facilement-dans-lenvironnement-bati-et-naturel | ||
Sidewalk Infrastructure Project | Le MAP s’associe à la ville de Burnaby pour explorer le processus d’identification et de priorisation des améliorations de l’accessibilité de l’infrastructure piétonne. | Les personnes avec des incapacités doivent pouvoir se déplacer facilement dans l'environnement bâti et naturel. | View | les-personnes-avec-des-incapacites-doivent-pouvoir-se-deplacer-facilement-dans-lenvironnement-bati-et-naturel | |
Social Network Analysis | L’étude vise à analyser les interactions et les relations entre tous les membres de l’équipe MAP, les chercheurs (12) et les partenaires, qui sont considérés comme un réseau dans son ensemble. | View | |||
Stakeholder’s Walkability/Wheelability Audit in Neighbourhoods (SWAN) Tool Development for People with Sensory and Cognitive Disabilities | L’outil Stakeholders Walkability / Wheelability Audit in Neighbourhoods (SWAN) est un outil d’audit de l’environnement construit dans les quartiers qui facilite les évaluations menées par les participants sur des segments de rue sélectionnés qui influencent la mobilité : https://inclusivemap.ca/swan-project/ | Les personnes avec des incapacités doivent pouvoir se déplacer facilement dans l'environnement bâti et naturel. | View | ||
Training and Familiarization with the Use of Public Transport (SAMI) | Ce projet explorera les perceptions et les expériences d’utilisation des transports publics par les personnes avec des incapacités et à mobilité réduite avant et après une formation/familiarisation à l’utilisation des transports publics. | View | |||
Understanding the Experiences of People with Disabilities Utilizing Taxi and Rideshare Services | Ce projet vise à mieux comprendre les expériences vécues des personnes avec des incapacités qui utilisent régulièrement les taxis et autres services de covoiturage. | Les personnes avec des incapacités doivent pouvoir accéder facilement aux transports et aux réseaux de transport. | View | les-personnes-avec-des-incapacites-doivent-pouvoir-acceder-facilement-aux-transports-et-aux-reseaux-de-transport les-personnes-avec-des-incapacites-doivent-pouvoir-participer-facilement-aux-activites-sociales-societales-de-leur-choix les-personnes-avec-des-incapacites-doivent-pouvoir-se-deplacer-facilement-dans-lenvironnement-bati-et-naturel | |
Une application mobile pour apprendre aux gens à adapter et à utiliser correctement les aides à la marche (ICanWALK©) | Une application mobile pour enseigner aux gens comment ajuster et utiliser correctement les aides à la marche, « Improving Canadians’ Walking Aid Skills, Learning, and Knowledge » (ICanWALK©). Ce projet vise à évaluer l’influence de l’application ICanWALK© sur l’amélioration des connaissances et de la confiance dans l’adaptation des aides à la marche et les compétences des utilisateurs d’aides à la marche.. | Les personnes avec des incapacités doivent pouvoir se déplacer facilement dans l'environnement bâti et naturel. | View | ||
Website Accessibility for People with Traumatic Brain Injury | Ce projet évalue l’accessibilité des ressources en ligne des associations fournissant des services aux personnes souffrant de lésions cérébrales traumatiques. | View |
Projets
Découvrez les projets du projet MAP.