Image | Titre | Type | File |
---|---|---|---|
Accessibilité des services de garde au Canada pour les enfants âgés de 0 à 5 ans en situation de handicap | Rapport | ||
Barriers and facilitators of public transport use among people with disabilities: a scoping review | Article | ||
Diapositives de la présentation sur le transfert de connaissances (juin 2024) | |||
Diapositives de la présentation sur le transfert de connaissances (juin 2024) | Guide | ||
Étude exploratoire sur l’adaptation des services en ligne offerts aux personnes handicapées, dans le contexte de la pandémie de COVID-19 | Article | ||
Examen des politiques de transport public pour personnes handicapées aux États-Unis et au Canada | Infographie | Examen des politiques de transport public pour personnes handicapées aux États-Unis et au Canada | |
Fournir des services communautaires aux personnes handicapées pendant la pandémie de COVID-19 : une revue de la portée | Infographie | ||
La réduction des services offerts aux personnes handicapées pendant la pandémie de COVID-19 | Résumé | La réduction des services offerts aux personnes handicapées pendant la pandémie de COVID-19 | |
Les comités consultatifs sur l’accessibilité : une étude de cas | Presentation | ||
Politiques de transport publics pour les personnes handicapées aux États-Unis et Canada | Infographie | Politiques de transport publics pour les personnes handicapées aux États-Unis et Canada | |
Recommandations pour la participation du comité consultatif sur l’accessibilité | Rapport sommaire | Recommandations pour la participation du comité consultatif sur l’accessibilité | |
Stepping Up : Améliorer la mobilité urbaine, la santé et l’inclusion grâce à l’investissement dans les trottoirs de la ville de Vancouver (SWAN) | Rapport sommaire | ||
Transport en commun et personnes avec un handicap | Infographie |
Ressources
Explorez une collection d’articles, de guides, de podcasts et d’autres ressources associées au projet MAP.