Image | Titre | Type | File |
---|---|---|---|
Accessibilité des services de garde au Canada pour les enfants âgés de 0 à 5 ans en situation de handicap | Rapport | ||
Chanson sur le Transport Adapté pour les Parents- Attendre mon Tour | Vidéo | ||
Diapositives de la présentation sur le transfert de connaissances (juin 2024) | Guide | ||
Étude exploratoire sur l’adaptation des services en ligne offerts aux personnes avec des incapacités , dans le contexte de la pandémie de COVID-19 | Article | ||
Examen des politiques de transport public pour personnes avec des incapacités aux États-Unis et au Canada | Infographie | Examen des politiques de transport public pour personnes handicapées aux États-Unis et au Canada | |
Fournir des services communautaires aux personnes avec des incapacités pendant la pandémie de COVID-19 : une revue de la portée | Infographie | ||
La réduction des services offerts aux personnes avec des incapacités pendant la pandémie de COVID-19 | Résumé | La réduction des services offerts aux personnes handicapées pendant la pandémie de COVID-19 | |
Le podcast, disponible seulement en anglais, s’intitule: Our Voices: Disability through a lens of public engagement | Podcast | ||
Les comités consultatifs sur l’accessibilité : une étude de cas | Presentation | ||
Les Questions de Sécurité dans les Quartiers et au-delà : Points de vue des Aînés en tant que Membres de la Communauté | Article | ||
Obstacles et facteurs facilitant l’utilisation des transports publics par les personnes avec des incapacités : une étude exploratoire | Article | ||
On the Move Advocating for Access Vidéo | Vidéo | ||
Participation Sociale et Qualité Perçue de l’Environnement des Adultes avec des Incapacités | Article | ||
Politiques de transport publics pour les personnes avec des incapacités aux États-Unis et Canada | Infographie | Politiques de transport publics pour les personnes handicapées aux États-Unis et Canada | |
Présentation de la mobilisation de connaissance avec Alfiya Battalova et Anu Pala | Presentation | ||
Rapport sur les résultats du forum communautaire SWAN sur l’accessibilité urbaine et les façons de promouvoir des environnements inclusifs (En anglais) | |||
Recommandations pour la participation du comité consultatif sur l’accessibilité | Recommandations pour la participation du comité consultatif sur l’accessibilité | ||
Stakeholders’ Walkability/Wheelability Audit in Neighbourhoods (SWAN) | Outil | ||
Stepping Up : Améliorer la mobilité urbaine, la santé et l’inclusion grâce à l’investissement dans les trottoirs de la ville de Vancouver (SWAN) | |||
Transport adapté pour les parents | Vidéo | ||
Transport en commun et personnes avec des incapacités | Infographie |
Ressources
Explorez une collection d’articles, de guides, de podcasts et d’autres ressources associées au projet MAP.